Назва | Дата запуску | Категорія | Опис |
---|---|---|---|
iFlux Global | 2024-12-05 | Financial Services | iFlux Global надає свободу доступу до передових фінансових послуг у будь-який час і будь-де. Як криптовалютна фінансова платформа, iFlux … |
Pvp | 2024-12-11 | Accounting | |
Mekanism.Ai | 2024-12-14 | AI | Проєкт токенів DeFi, пов’язаний із ринком RLHF, який використовує стейкінг-токени як оплату за виправлення помилок у великих масштабах. |
Aegis Markets | 2024-12-15 | DeFi | |
Eoalabs | 2024-12-17 | Arbitrage, AMM, Infrastructure, MEV | Eoalabs забезпечує розширену інфраструктуру для децентралізованих фінансів, що дозволяє ефективно обробляти транзакції в реальному часі. |
TicketSafe | 2024-12-20 | ||
Balooga.Bet | 2024-12-20 | ||
Metafyed | 2024-12-25 | RWA | Metafyed — інноваційний ринок токенізації активів, який революціонізує доступ до реальних активів у Азії для широкого кола інвесторів. |
Vestratech Inc. | 2024-12-31 | Vestra — революційна платформа, яка трансформує інвестиції в нерухомість через токенізацію, дозволяючи часткове володіння. | |
Mineshark | 2025-01-01 | Farming | |
Maison Network | 2025-01-01 | Derivatives, Liquid Restaking | |
escape the matrix | 2025-01-01 | Accounting | |
Vdex – Perpdex | 2025-01-01 | Perpetual | VDEX — перша омнічейн perpDEX без ковзання зі стійким доходом від Bitcoin. |
Fungusgurus Web3 Elearning Platform | 2025-01-09 | Education, Healthcare, Hospitality | |
Enfineo | 2025-01-15 | Finance / Banking | Enfineo — це повне рішення для цифрового банкінгу, що об’єднує цифрові активи та банківські послуги. |
Wesolar | 2025-02-01 | WeSolar спрямований на децентралізацію енергетичних моделей, дозволяючи торгівлю енергією між користувачами за допомогою блокчейну. | |
Kolab | 2025-02-01 | Marketing | |
Chimpola | 2025-02-01 | SoFi | Chimpola — унікальний проєкт MemeFi, який переосмислює світ, де тварини керують планетою. |
bitSphera | 2025-02-04 | Infrastructure | bitSphera — децентралізована екосистема футболу, що об’єднує мільйони гравців і фанатів через інноваційні фінансові рішення. |
Incantum Games | 2025-02-05 | AI, Gambling, GameFi, Gaming, NFTs | Ігрова студія з численними хітами та 50M+ завантажень, яка тепер занурюється у Web3, створюючи нову гру Crown Chaser. |
Ця таблиця корисна з кількох причин:
- Планування та організація: Вона дозволяє інвесторам, розробникам і зацікавленим сторонам слідкувати за найближчими запуском проектів, щоб своєчасно готуватися до можливих співпраць чи інвестицій.
- Аналіз ринку: Інформація про категорії проектів (наприклад, DeFi, AI, RWA) дає змогу зрозуміти, які галузі зараз є популярними та мають перспективи для розвитку.
- Оцінка інновацій: Опис проектів допомагає швидко оцінити їхню унікальність і потенційну користь, наприклад, у фінансах, енергетиці чи освіті.
- Прогнозування трендів: Спостереження за типами проектів і їх запуском допомагає виявити нові тренди в технологіях та індустрії, наприклад, інтеграція Web3 у традиційні галузі.
- Зручність для партнерів: Потенційні партнери або клієнти можуть використовувати цю інформацію, щоб знайти відповідні рішення для своїх потреб і налагодити співпрацю до запуску проекту.
Таблиця створює чітку та зрозумілу картину стану сучасного технологічного ринку і може стати важливим інструментом для стратегічного прийняття рішень.
🌟 В трейді 🌟
Вітаємо в нашій спільноті криптоентузіастів! 🚀
Тут ви знайдете:
📢 Гарячі новини зі світу криптовалют та блокчейну.
📊 Торгові сигнали для ефективного трейдингу.
📈 Аналіз ринку, тренди та перспективи.
💡 Поради для новачків і професіоналів.
Приєднуйтесь, щоб залишатися в курсі всього важливого в криптосвіті та обговорювати ідеї з однодумцями. Підписуйтесь прямо зараз — майбутнє за блокчейном! 💎
Я активно розвиваю своє агентство IBitcoin разом з командою маркетологів, менеджерів з реклами та PR, які працювали разом раніше.